AV833
Tutaj znajdziesz zdjęcia telewizora z serii AV833

Telewizor 32AV833 to propozycja TOSHIBY telewizora HD READY wyposażonego w tuner DVB-T oferująca możliwość podłączenia do cyfrowej sieci telewizji kablowej. Posiada dwa złącza HDMI i gniazdo USB do przeglądania zdjęć, odtwarzania filmów i słuchania muzyki.

| Przekątna (cm / cale) | 81/32 |
| Wielkość ekranu (H x V) | 697.7 x 392.3 |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Rozdzielczość | 1366 x 768 |
| Jasność (cd/m2) | 450 |
| Kontrast dynamiczny | 50.000:1 |
| Czas reakcji (G to G) ms) | 8 |
| Kąty widzenia (º) | 178 |
| LCD-TV | Tak |
| HD Ready | Tak |
| Częstotliwość odświeżania 50 Hz | Tak |
| Tryb 24p: Standardowy | Wygładzony | Tak |
| Cyfrowa redukcja szumów | Tak |
| Cyfrowa redukcja szumów MPEG | Tak |
| Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D | Tak |
| Automatyczna kontrola podświetlenia | Tak |
| 3D Colour Management | Tak |
| Wybór temperatury kolorów | Tak |
| Manualny wybór rozmiaru zdjęć | Tak |
| Tryb dokładne skanowanie | Tak |
| TV Standards | PAL I/BG/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
| Ilość kanałów | 579 |
| Analogowy | Tak |
| DVB-T | Tak |
| DVB-C / DVB-C (HD) | Tak |
| H.264 | Tak |
| DVB Common Interface+ (CI+) | Tak |
| NTSC Video-Playback | Tak |
| Auto Set-up | Tak |
| Zdjęcia (USB) | Tak |
| Audio (USB) | Tak |
| Video (USB) | Tak |
| Audio Description (tylko UK) | Tak |
| Freeze Screen | Tak |
| Timer | Tak |
| Panel Lock | Tak |
| Auto Format | Tak |
| 4:3 stretch | Tak |
| No Signal Off | Tak |
| Tryb hotelowy | Tak |
| Klonowanie w trybie hotelowym | Tak |
| EU Eco Label *** | Tak |
| Klasa energetyczna | C |
| Obecność ołowiu (Poniżej dyrektywy RoHS) | Tak |
| Zawartość rtęci | 64 mg |
| Mocowanie na ścianie (VESA) | 200 x 200 (M6) |
| Dynamic | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| Mild | Tak |
| Filmowy | Tak |
| Standard | Tak |
| Sklep | Tak |
| Użytkownik | Tak |
| NICAM Stereo | Tak |
| Virtual Surround Sound | Tak |
| Dolby Digital Plus | Tak |
| Moc (RMS) W | 2 x 5 |
| Teletekst | Tak |
| Pamięć stron teletekstu | 100 |
| Program TV | Tak |
| Now and Next Information | Tak |
| HDMI | 2 |
| 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) | Tak │ Tak |
| REGZA-Link (HDMI-CEC) | Tak |
| Component Video | Tak |
| Composite Video | Tak |
| SCART | Tak |
| 3.5mm Scart Adapter | 1 |
| Analogue audio (Cinch) | Audio (mini jack) | Tak │ Tak |
| PC Input | Tak |
| USB | Tak |
| Liczba wejść USB | 1 |
| Digital Audio Out | Tak |
| Słuchawki | Tak |
| Line Voltage | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Pobór prądu EN62087 - Typowy (W) | 70.5 |
| Pobór prądu EN60107 - Maksymalny (W) | 101 |
| Pobór prądu - Stand-by (W) | 0.18 |
| Szerokość (mm) | 785.6 |
| Wyskość bez podstawy (mm) | 510.9 |
| Wysokość z podstawą (mm) | 558.2 |
| Głębokość z podstawą (mm) - Bottom section | 86.3 |
| Głębokość z podstawą (mm) | 233 |
| Waga bez podstawy (kg) | 8.95 |
| Waga z podstawą (kg) | 10 |
| Szerokość w kartonie (mm) | 870 |
| Głębokość w kartonie (mm) | 151 |
| Wysokość w kartonie (mm) | 625 |
| Waga w kartonie (kg) | 14 |
| Pilot | CT-90326 |
| Baterie do pilota | (AAA) x 2 |
| Podstawa do telewizora | Tak |
| Instrukcja obsługi | Tak |
ściągnij jako PDF
2.5 MB
Proszę zmodyfikować kryteria wyszukiwania.
Tutaj znajdziesz zdjęcia telewizora z serii AV833
